# c-canvas
###
- c-design 海报绘制组件
### c-design交流群号:330647926
### 示例预览
[https://cloud.vuedata.wang/cdesign/#/pages/canvas/canvas](https://cloud.vuedata.wang/cdesign/#/pages/canvas/canvas)
### 一、使用示例
```html
```
### 二、属性介绍
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
| ----------- | -------- | ---- | ----------------------| ------------------------------- |
| canvasId | String | 否 | myCanvas | 画布id |
| isAuto | Boolean | 否 | true | 是否自动绘制 |
| width | Number | 否 | 375 | 画布宽度 |
| height | Number | 否 | 375 | 画布高度 |
| drawData | Array | 是 | [] | 绘制数据 见下方描述 |
#### drawData 字段描述
| 字段 | 描述 |
| ------- | --------------------------------- |
| type | image 图片 text 文本 |
| x | 元素在画布x轴上的位置 原点为画布左上角 |
| y | 元素在画布y轴上的位置 原点为画布左上角 |
| value | 需要绘制的内容 type=image 为图片地址 type=text 为文本 |
| width | 图片宽度 type=image 有效 |
| height | 图片高度 type=image 有效 |
| radius | 图片圆角 type=image 有效 |
| color | 文字颜色 type=text 有效 |
| font | 文字样式 示例:'normal 400 14px sans-serif' type=text 有效|
| lineHeight | 文字行高 type=text 有效 |
| lineMaxWidth | 文字最大可绘制宽度 type=text 有效 |
| lineNum | 文字行数 超出显示省略号 type=text 有效 |
| textAlign | 文字对齐方式 可选值 left center right |
### 三、Event
| 字段 | 描述 |
| --------- | ------------------------ |
| drawSuccess | 海报绘制成功事件 返回导出的图片路径 |
### 四、Methods
| 字段 | 描述 |
| --------- | ------------------------ |
| draw | isAuto=false时通过ref调用draw()方法可手动绘制 |